DANH MỤC GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TỰ NGUYỆN (YÊU CẦU)
(Kèm theo Quyết định số 3897/QĐ-BV ngày 28 tháng 11 năm 2024
của Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới).
Đơn vị tính: VND
STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | GIÁ DỊCH VỤ |
I | NHÓM GIÁ DỊCH VỤ TỰ NGUYỆN THUÊ NGOÀI | |
1 | Nhóm máu ABO Gelcard | 155,000 |
2 | Huyết đồ | 150,000 |
3 | Tổng phân tích máu 25 chỉ số | 85,000 |
4 | Tổng phân tích máu 26 chỉ số | 70,000 |
5 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm Laser ( XN 1000 Symex) | 155,000 |
6 | Tổng phân tích máu 18 chỉ số | 65,000 |
7 | COVID-19 Ag test nhanh (COVID-19 Antigen Rapid Test Kit) - VP,TH, HN, QB | 80,000 |
8 | Vi sinh vật nhiễm khuẩn huyết Realtime PCR đa tác nhân(65 tác nhân) | 4,300,000 |
9 | Aldosterone (Vị thế đứng thẳng) | 560,000 |
10 | Aldosterone (Vị thế nằm ngửa) | 560,000 |
11 | Vi sinh vật nhiễm khuẩn não - màng não Realtime PCR đa tác nhân(61 tác nhân) | 3,090,000 |
12 | Máu lắng ( bằng máy tự động) | 50,000 |
13 | Máu chảy - Máu đông (Thời gian máu chảy phương pháp Duke) | 30,000 |
14 | Đông máu (INR) | 75,000 |
15 | APTT | 60,000 |
16 | Thời gian Thrombin (TT) | 80,000 |
17 | Fibrinogen | 90,000 |
18 | Điện di huyết sắc tố: | 650,000 |
19 | Điện di huyết sắc tố(TE<12 tháng) | 650,000 |
20 | Sức bền hồng cầu | 120,000 |
21 | H.pylori IgM miễn dịch tự động | 200,000 |
22 | D-dimer (Stago) - định lượng D-dimer | 680,000 |
23 | Tế bào Hargraves | 100,000 |
24 | ANA miễn dịch tự động (Liaison) | 300,000 |
25 | Anti-dsDNA | 300,000 |
26 | KST sốt rét giọt máu | 90,000 |
27 | Độ tập trung tiểu cầu | 40,000 |
28 | Nhuộm hóa mô miễn dịch tự động bằng máy (dấu ấn ALK) | 3,045,000 |
29 | Nhuộm hóa mô miễn dịch tự động bằng máy (dấu ấn BRAF) | 2,650,000 |
30 | Nhuộm hóa mô miễn dịch tự động bằng máy dấu ấn PD-L1 (Dành cho ung thư vảy đầu mặt cổ, thực quản, cổ tử cung, bàng quang, vú,...) | 2,500,000 |
31 | Nhuộm hóa mô miễn dịch tự động bằng máy dấu ấn PD-L1 (Dành cho ung thư phổi không tế bào nhỏ) | 3,750,000 |
32 | Xét nghiệm đột biến gen FMR1 bằng phương pháp phân tích đoạn DNA trên điện di mao quản | 2,600,000 |
33 | Xét nghiệm đột biến gen bệnh Loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật NGS | 6,480,000 |
34 | Xét nghiệm đột biến gen bệnh Teo cơ tủy sống SMA bằng kỹ thuật NGS | 7,200,000 |
35 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT-BasicSave) | 2,900,000 |
36 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT-ProSave) | 4,500,000 |
37 | EBV VCA IgA | 350,000 |
38 | Creatinin nước tiểu 24 giờ | 40,000 |
39 | AST (GOT) | 45,000 |
40 | ALT (GPT) | 45,000 |
41 | Mảnh vỡ hồng cầu trên tiểu bản | 60,000 |
42 | Bilirubin toàn phần | 35,000 |
43 | Bilirubin trực tiếp | 35,000 |
44 | GGT | 55,000 |
45 | Xét nghiệm SLTS không xâm lấn (NIPT-Plus) | 7,500,000 |
46 | Xét nghiệm SLTS không xâm lấn (NIPT-Twin) | 5,700,000 |
47 | Adenovirus/Rotavirus Ag test nhanh | 240,000 |
48 | Adenovirus Realtime PCR | 1,100,000 |
49 | Bilirubin toàn phần (Trẻ sơ sinh) | 30,000 |
50 | LDH | 40,000 |
51 | LDH Dịch | 40,000 |
52 | Định lượng LH (Luteinizing Hormone) (trẻ em nữ) | 150,000 |
53 | AMH Cobas | 850,000 |
54 | Anti Phospholipid IgM | 300,000 |
55 | Anti Phospholipid IgG | 300,000 |
56 | LH (trẻ em nam) | 150,000 |
57 | Bilirubin dịch não tuỷ | 30,000 |
58 | Protein máu | 40,000 |
59 | Protein C(PC) | 440,000 |
60 | Protein S(PS) | 440,000 |
61 | Kháng thể kháng AChR | 990,000 |
62 | ANCA IFT/Kidney confirmation (ANCA+MPO/PR-3) | 1,590,000 |
63 | Kháng thể GBM | 790,000 |
64 | Estradiol (trẻ em nữ) | 150,000 |
65 | Estradiol (trẻ em nam) | 150,000 |
66 | Protein nước tiểu tươi | 40,000 |
67 | FSH ( trẻ em nữ) | 150,000 |
68 | Albumin máu | 40,000 |
69 | FSH (trẻ em nam). | 150,000 |
70 | Albumin nước tiểu | 40,000 |
71 | Prolactin (trẻ em) | 180,000 |
72 | Testosteron (trẻ em nữ) | 150,000 |
73 | Albumin dịch | 40,000 |
74 | Albumin nước tiểu 24 giờ | 40,000 |
75 | Globulin | 30,000 |
76 | Testosteron (trẻ em nam) | 150,000 |
77 | A/G | 40,000 |
78 | Glucose máu (TN) | 45,000 |
79 | Cystatin C | 180,000 |
80 | AIH type I/II monitoring | 800,000 |
81 | AIH type I, PBC monitoring | 800,000 |
82 | AIH Screening | 1,500,000 |
83 | F-actin IFT | 440,000 |
84 | LKM-1 IFT | 440,000 |
85 | SMA IFT | 440,000 |
86 | HbA1c | 165,000 |
87 | Anti SLA/LP (Elisa) | 300,000 |
88 | Kháng thể kháng tương bào gan type 1 (Anti LC1) | 6,400,000 |
89 | Định lượng Mangan máu | 600,000 |
90 | Định lượng Mangan niệu | 600,000 |
91 | Monkeypox virus Realtime PCR định tính (Đậu mùa khỉ) | 1,000,000 |
92 | Panel Sars-cov-2/FluA/FluB/RSV | 800,000 |
93 | Insulin | 140,000 |
94 | Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (Colistin) | 350,000 |
95 | Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC) (Vancomycin) | 350,000 |
96 | Ure máu | 55,000 |
97 | Urea nước tiểu tươi | 40,000 |
98 | Creatinin máu | 45,000 |
99 | Creatinin nước tiểu | 40,000 |
100 | Ure nước tiểu 24h | 50,000 |
101 | Creatinin máu ( Trẻ <12 tháng) | 40,000 |
102 | Uric acid máu | 65,000 |
103 | Uric acid nước tiểu 24h | 60,000 |
104 | Uric acid dịch | 60,000 |
105 | Uric acid nước tiểu | 60,000 |
106 | Realtime PCR SARS-CoV- 2 (Yêu cầu) | 1,200,000 |
107 | Amylase máu | 50,000 |
108 | P-Amylase máu | 70,000 |
109 | P-Amylase nước tiểu | 70,000 |
110 | Amylase nước tiểu | 50,000 |
111 | Amylase dịch | 50,000 |
112 | Test nhanh phát hiện chất gây nghiện trong nước tiểu (MDMA, THC, MET, KET,MOP) | 250,000 |
113 | CRP định lượng | 130,000 |
114 | Triglyceride | 55,000 |
115 | Triglyceride Dịch | 50,000 |
116 | HIV PCR | 2,500,000 |
117 | Gamma latex định lượng | 90,000 |
118 | HCV-RNA Định lượng : | 1,200,000 |
119 | HSV Real-time PCR | 650,000 |
120 | Cholesterol | 45,000 |
121 | Cholesterol Dịch | 40,000 |
122 | HDL-Cholesterol | 55,000 |
123 | LDL-Cholesterol | 65,000 |
124 | Sàng lọc sơ sinh 55 chỉ tiêu | 1,650,000 |
125 | Magnesium | 110,000 |
126 | CK total | 60,000 |
127 | Xác định yếu tố vi lượng kẽm | 210,000 |
128 | Chất gây nghiện/máu (Heroin, ...) | 500,000 |
129 | Chất gây nghiện/nước tiểu (GC/MS) | 1,150,000 |
130 | Chất gây nghiện/máu (GC/MS) | 1,050,000 |
131 | Đồng | 230,000 |
132 | Định tính Protein Bence Jones | 70,000 |
133 | Tổng phân tích nước tiểu 14 chỉ số : | 45,000 |
134 | CK- MB (miễn dịch) | 120,000 |
135 | Microalbumin niệu | 100,000 |
136 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch tai) | 630,000 |
137 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch họng) | 630,000 |
138 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (đờm) | 630,000 |
139 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (catheter) | 630,000 |
140 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch niệu đạo) | 630,000 |
141 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch mủ) | 630,000 |
142 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch màng bụng/dịch ổ bụng) | 630,000 |
143 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (tinh dịch) | 630,000 |
144 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch khớp) | 630,000 |
145 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch não tuỷ) | 630,000 |
146 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch màng tim) | 630,000 |
147 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch vết thương) | 630,000 |
148 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (dịch âm đạo) | 630,000 |
149 | Vi khuẩn nuôi cấy, định danh và kháng thuốc hệ thống tự động (Nước tiểu) | 630,000 |
150 | Protein niệu 24h | 60,000 |
151 | Xác định đột biến gen EGFR | 8,200,000 |
152 | ASLO định lượng | 100,000 |
153 | Sắt huyết thanh | 65,000 |
154 | Ferritin | 150,000 |
155 | Xét nghiệm tế bào học bằng phương pháp tế bào học chất lỏng LiquiPrep (Thinprep) | 69,000 |
156 | ICA (Kháng thể kháng tiểu đảo) | 700,000 |
157 | Glucose Nước tiểu 24 h | 40,000 |
158 | Phản ứng Rivalta | 50,000 |
159 | Troponin T high sensitive | 150,000 |
160 | Kẽm (AAS/ICP-MS) | 440,000 |
161 | Vitamin D (LC/MS/MS) | 710,000 |
162 | Vitamin E | 550,000 |
163 | Glucose dịch | 40,000 |
164 | Renin-LIAISON ( Vị thế đứng) | 430,000 |
165 | Renin-LIAISON ( Vị thế nằm ngửa) | 430,000 |
166 | Tranferrin | 150,000 |
167 | Điện giải đồ (Na, K, CL) | 75,000 |
168 | C-Peptide | 330,000 |
169 | Calci máu | 55,000 |
170 | Calci Ion | 55,000 |
171 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (Bằng phương pháp thủ công) | 55,000 |
172 | Điện giải nước tiểu 24h | 50,000 |
173 | Điện giải đồ nước tiểu | 70,000 |
174 | Phosphat | 110,000 |
175 | Mycoplasma pneumoniae IgG miễn dịch tự động | 550,000 |
176 | Mycoplasma pneumoniae IgM miễn dịch tự động | 550,000 |
177 | Quantiferon-TB Gold Plus | 2,200,000 |
178 | Calci nước tiểu 24h | 40,000 |
179 | ANCA Screen | 400,000 |
180 | Osteocalcin | 275,000 |
181 | Alkaline Phosphatase | 50,000 |
182 | Chlamydia Trachomatis IgA-Liaison | 250,000 |
183 | Chlamydia Trachomatis IgG-Liaison | 250,000 |
184 | Angiostrongylus cantonensis IgM (Giun tròn) | 230,000 |
185 | Tìm hồng cầu có chấm ưa base | 80,000 |
186 | Angiostrongylus cantonensis IgG (Giun tròn) | 230,000 |
187 | Định tính dưỡng chấp (nước tiểu) | 80,000 |
188 | Phân tích thành phần sỏi | 1,450,000 |
189 | Dengue Fever | 350,000 |
190 | Amylaza nước tiểu 24h | 50,000 |
191 | Định lượng G6PD | 180,000 |
192 | Protein dịch | 40,000 |
193 | Nuôi cấy xác định liên cầu khuẩn nhóm B | 250,000 |
194 | STIs Real-time PCR hệ thống tự động (Alinity M) | 670,000 |
195 | Điện di Protein | 350,000 |
196 | Paragonimus (IgG) (Sán lá phổi) | 270,000 |
197 | Sán lá phổi IgM | 270,000 |
198 | HBcrAg | 700,000 |
199 | NTM (Nontuberculosis Mycobacteria) định danh LPA | 1,600,000 |
200 | Định lượng kháng thể kháng Beta2- Glycoprotein IgG | 300,000 |
201 | Định lượng kháng thể kháng Beta2- Glycoprotein IgM | 300,000 |
202 | Beta2-microglobulin | 200,000 |
203 | Độ thanh thải Creatinine | 120,000 |
204 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (Bằng máy tự động) | 50,000 |
205 | Anti LKM-1 | 350,000 |
206 | Anti Nucleosome | 350,000 |
207 | Prealbumin | 160,000 |
208 | Rickettsia Realtime PCR | 760,000 |
209 | Creatinine dịch | 40,000 |
210 | Globulin dịch | 30,000 |
211 | ANA- 8 PROFILES (Elisa) | 1,890,000 |
212 | Canxi nước tiểu | 50,000 |
213 | Sàng lọc tiền sản giật quý I : | 1,450,000 |
214 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT-BasicSave) YC | 3,800,000 |
215 | Sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT-ProSave) YC | 5,900,000 |
216 | Leptospira IgG (Elisa) | 350,000 |
217 | Leptospira IgM (Elisa) | 350,000 |
218 | Delta ALA niệu | 750,000 |
219 | Asen niệu | 850,000 |
220 | Hippuric niệu | 780,000 |
221 | Axit t,t-muconic niệu | 1,250,000 |
222 | Crom niệu | 780,000 |
223 | Xét nghiệm thủy ngân máu | 1,280,000 |
224 | Xét nghiệm thủy ngân trong nước tiểu | 820,000 |
225 | TRAb (TSH Receptor Antibody) | 620,000 |
226 | ALERE HIV COMBO NHANH | 1,000,000 |
227 | HBsAg nhanh | 70,000 |
228 | HBsAg Cobas | 105,000 |
229 | HBsAg định lượng | 500,000 |
230 | Giang mai (RPR) | 80,000 |
231 | Giang mai Syphilis TP | 60,000 |
232 | TPPA định tính | 100,000 |
233 | Định lượng Glucose dịch não tủy | 40,000 |
234 | Nhóm máu khó hệ ABO | 430,000 |
235 | Định lượng Protein dịch não tủy | 40,000 |
236 | HIV Como Ag/Ab miễn dịch tự động | 210,000 |
237 | HIV Khẳng định | 500,000 |
238 | HBsAb định lượng | 140,000 |
239 | HIV đo tải lượng hệ thống tự động | 1,150,000 |
240 | HBeAg Cobas | 135,000 |
241 | HBeAb Cobas | 145,000 |
242 | CMV IgM | 240,000 |
243 | Anti - HBc IgG | 120,000 |
244 | HBcAb Cobas | 130,000 |
245 | CMV IgG | 240,000 |
246 | HBcAb IgM Cobas | 220,000 |
247 | Đếm số lượng tế bào T-CD3, T-CD4, T-CD8 | 1,900,000 |
248 | Rubella IgG Cobas | 200,000 |
249 | Rubella IgM Cobas | 200,000 |
250 | Toxoplasma gondii IgM | 200,000 |
251 | Toxoplasma gondii IgG | 200,000 |
252 | Chlamydia test nhanh | 130,000 |
253 | Folate/Serum | 200,000 |
254 | AFP | 225,000 |
255 | SLTS không xâm lấn(NIPT-ExtraSave) | 3,500,000 |
256 | Nhuộm hóa mô miễn dịch bộ marker vú gồm 4 dấu ấn (ER, PR, Her2-neu và Ki67) | 2,800,000 |
257 | Free PSA _Total PSA | 370,000 |
258 | PSA, total | 200,000 |
259 | PSA, free | 200,000 |
260 | ANCA IFT/Kidney | 1,100,000 |
261 | CA 15-3 | 290,000 |
262 | CEA, dịch màng phổi | 250,000 |
263 | Định lượng kháng thể kháng độc tố Bạch Hầu | 740,000 |
264 | CA 19-9 | 265,000 |
265 | CA 125 | 290,000 |
266 | CA 72-4 | 265,000 |
267 | CEA | 265,000 |
268 | NSE | 270,000 |
269 | CYFRA 21-1 | 265,000 |
270 | Clonorchis Sinensis IgM ( Sán lá gan nhỏ) | 230,000 |
271 | Clonorchis Sinensis IgG ( Sán lá gan nhỏ) | 230,000 |
272 | Cyclosporine | 500,000 |
273 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ ung thư vú, buồng trứng,tuyến tiền liệt di truyền | 3,600,000 |
274 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ 11 loại ung thư di truyền( medgene): UT Vú, buồng trứng, nôi mạc tử cung, tiền liệt tuyến, dạ dày, đại trực tràng, da, thận, tuyến giáp, tuyến thượng thận, võng mạc | 9,000,000 |
275 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ trên 30 loại ung thư di truyền | 13,900,000 |
276 | Xét nghiệm tầm soát 5 loại ung thư phổ biến ( vú, đại trực tràng, gan, phổi và dạ dày) - Medgen detect | 9,500,000 |
277 | Tầm soát nguy cơ ung thư di truyền cho nữ giới (vú, buồng trứng, đại trực tràng) - Medwomen | 2,800,000 |
278 | Tầm soát nguy cơ ung thư di truyền cho nam giới ( tiền liệt tuyến, đại trực tràng,dạ dày) - MedMen | 2,800,000 |
279 | Xét nghiệm đột biến gen sàng lọc nguy cơ ung thư dạ dày di truyền | 4,900,000 |
280 | Realtime PCR SARS-CoV- 2 (Khách đơn) | 500,000 |
281 | eGFR (Cystatin C) | 150,000 |
282 | eGFR (Creatinin-Cystatin C) | 190,000 |
283 | Xét nghiệm phân tích gen bệnh thể ẩn Plus: | 3,000,000 |
284 | Virus dại định tính và bán định lượng kháng thể | 720,000 |
285 | Virus dại định tính và định lượng kháng thể | 1,700,000 |
286 | Virus Dại Real-time PCR | 3,000,000 |
287 | EBV IgG miễn dịch tự động | 250,000 |
288 | EBV IgM miễn dịch tự động | 350,000 |
289 | SLTS không xâm lấn(NIPT-ExtraSave) YC | 4,500,000 |
290 | SLTS không xâm lấn(NIPT-Plus) YC | 8,500,000 |
291 | SLTS không xâm lấn(NIPT-Twin) YC | 6,700,000 |
292 | DHEA.SO4 | 200,000 |
293 | RPR định lượng | 160,000 |
294 | Định lượng C1-inhibitor | 4,000,000 |
295 | Định lượng Calprotectin trong phân | 1,300,000 |
296 | Định lượng Myoglobin | 200,000 |
297 | HBV Đo tải lượng Hệ thống tự động | 990,000 |
298 | HCV Đo tải lượng Hệ thống tự động | 1,120,000 |
299 | HPV Genotype PCR Hệ thống tự động ( typ nguy cơ cao) | 790,000 |
300 | ANA 23 Profile (**) | 3,300,000 |
301 | HLA-B27 | 1,000,000 |
302 | HAVAb IgM | 190,000 |
303 | Anti HAV Total | 120,000 |
304 | HAVAb IGG | 190,000 |
305 | IgA | 200,000 |
306 | IgG | 200,000 |
307 | IgM | 200,000 |
308 | Xét nghiệm khối tế bào (Cell block) (Ts, BS CKII) | 500,000 |
309 | Xét nghiệm khối tế bào (Cell block) (GS,PGS) | 650,000 |
310 | Hội chẩn kết quả Giải phẫu bệnh - Tế bào (TS, BS CKII) | 750,000 |
311 | Hội chẩn kết quả Giải phẫu bệnh - Tế bào (GS, PGS) | 1,040,000 |
312 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) (GS, PGS) | 410,000 |
313 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy (Tế bào tuyến vú, tuyến giáp, hạch, dịch các màng...) (Ths, Bs) | 160,000 |
314 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy bằng phương pháp nhuộm Hematoxylin Eosin cho bệnh phẩm sinh thiết (mẫu bệnh phẩm <1 cm) (Ths, Bs) | 510,000 |
315 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cho 1 vị trí lấy mẫu bệnh phẩm phẫu thuật (TS, BSCKII) ( mẫu bệnh phẩm > 1cm) | 600,000 |
316 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cho 1 vị trí lấy mẫu bệnh phẩm phẫu thuật (Ths, Bs) (mẫu bệnh phẩm >1cm) | 500,000 |
317 | Xét nghiệm mô bệnh học thường quy cho bệnh phẩm - xương (Ths, Bs) | 530,000 |
318 | Phẫu tích và xét nghiệm mô bệnh học bệnh phẩm - xương (TS, BSCKII) | 630,000 |
319 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp tế bào học chất lỏng (Liquid base Cytology) (Thinprep) (TS, BSCKII) | 690,000 |
320 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp tế bào học chất lỏng (Liquid base Cytology) (Cellprep) (TS, BS CKII) | 500,000 |
321 | Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học bằng phương pháp tế bào học chất lỏng (Liquid base Cytology) (Cellprep) (GS, PGS) | 650,000 |
322 | Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou (Ts, Bs CKII) | 250,000 |
323 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy (tế bào cổ tử cung) (TS, BSCKII) | 250,000 |
324 | Nghiệm pháp dung nạp đường (phụ nữ có thai) | 160,000 |
325 | IgE | 200,000 |
326 | Triple test | 550,000 |
327 | Hormon chống bài niệu (ADH) | 1,050,000 |
328 | IgG dịch | 200,000 |
329 | T3 | 120,000 |
330 | FT3 | 110,000 |
331 | IgE dịch | 200,000 |
332 | T4 | 110,000 |
333 | FT4 | 120,000 |
334 | TSH | 155,000 |
335 | Định lượng Hepcidin | 1,100,000 |
336 | Gen gây tăng Cholesterol có tính gia đình (LDLR, APOB, PCSK9): | 3,000,000 |
337 | IgM dịch | 200,000 |
338 | Anti-TPO | 280,000 |
339 | TG | 315,000 |
340 | Anti-TG | 280,000 |
341 | Nhiễm sắc thể đồ YC - 5 ngày | 2,500,000 |
342 | Cortisol nước tiểu 24 giờ | 170,000 |
343 | Catecholamin máu: | 1,200,000 |
344 | Aldosterone ( vị thế đứng thẳng) | 560,000 |
345 | Aldosterone ( vị thế nằm ngửa) | 560,000 |
346 | Catecholamin nước tiểu | 1,200,000 |
347 | CD4 | 670,000 |
348 | Dengue Fever | 350,000 |
349 | CMV Real-time PCR | 650,000 |
350 | Beta-hCG | 190,000 |
351 | Vitamin B12 | 200,000 |
352 | FSH | 150,000 |
353 | CRP-hs | 130,000 |
354 | EBV-IgM | 220,000 |
355 | EBV-IgG | 220,000 |
356 | HCV Genotype | 1,900,000 |
357 | HCV Ab Cobas | 275,000 |
358 | LH | 150,000 |
359 | HBV Genotype, ĐB kháng thuốc | 1,400,000 |
360 | HBV Genotype | 645,000 |
361 | Ceruloplasmine | 200,000 |
362 | HPV Low risk- QIAGEN | 750,000 |
363 | Prolactin | 180,000 |
364 | Estradiol (E2) | 150,000 |
365 | Progesteron | 150,000 |
366 | NT-proBNP | 600,000 |
367 | Testosterone | 150,000 |
368 | Hormon sinh trưởng (GH tĩnh ) | 400,000 |
369 | Hormon sinh trưởng (GH động) | 400,000 |
370 | Hormon kích vỏ thượng thận (ACTH) | 280,000 |
371 | Globulin gắn hormon sinh dục | 200,000 |
372 | Homocysteine total | 600,000 |
373 | AMH DxI800 | 850,000 |
374 | Nghiệm pháp dung nạp Glucose đường uống 75g | 160,000 |
375 | ENA 6 Profiles | 1,580,000 |
376 | BUN (Blood Urea Nitrogen) | 40,000 |
377 | Định lượng Cồn trong máu | 200,000 |
378 | Cặn Addis | 70,000 |
379 | Enterovirus 71 IgM (EV 71) | 160,000 |
380 | Procalcitonin (PCT) | 555,000 |
381 | HEV - IgM ( Viêm gan E) | 320,000 |
382 | Anti HEV-IgG | 270,000 |
383 | Vitamin D Total | 400,000 |
384 | TSI (Siemens) | 700,000 |
385 | Vitamin A | 460,000 |
386 | Định lượng Lactat máu | 200,000 |
387 | MTB/NTM định danh | 2,400,000 |
388 | 12 tác nhân gây bệnh đường tình dục | 1,500,000 |
389 | Vi sinh vật cấy kiểm tra bông gạc | 300,000 |
390 | Vi sinh vật cấy kiểm tra bề mặt | 300,000 |
391 | Vi sinh vật cấy kiểm tra bàn tay | 300,000 |
392 | Vi sinh vật cấy kiểm tra đồ vải | 300,000 |
393 | Vi sinh vật cấy kiểm tra không khí | 300,000 |
394 | Vi sinh vật cấy kiểm tra mẫu nước | 360,000 |
395 | Cấy phân ( 3 tác nhân ) KSK | 300,000 |
396 | Cấy phân ( 4 tác nhân) | 430,000 |
397 | Vi khuẩn kháng thuốc định lượng (MIC Penicillin) | 330,000 |
398 | Soi tươi dịch âm đạo | 60,000 |
399 | Soi tươi dịch niệu đạo | 60,000 |
400 | Alpha 1-antitrypsine | 140,000 |
401 | AFB Trực tiếp nhuộm huỳnh quang | 140,000 |
402 | Vi nấm nhuộm soi | 60,000 |
403 | Filariasis IgG ( Giun chỉ) | 230,000 |
404 | Ấu trùng giun chỉ | 230,000 |
405 | Rotavirus test nhanh | 180,000 |
406 | Soi tìm lỵ Amíp | 60,000 |
407 | KST đường ruột | 90,000 |
408 | Kháng thể Amip trong máu | 200,000 |
409 | Soi Phân | 200,000 |
410 | KSĐ M. tuberculosis (Hàng 1) | 2,000,000 |
411 | KSĐ M. tuberculosis (Hàng 2) | 3,000,000 |
412 | Vi khuẩn chí đường ruột | 60,000 |
413 | PCR dịch màng não tìm Gryptococus | 550,000 |
414 | PCR dịch màng não tìm Toxo plasma | 550,000 |
415 | 17-OH-Progesterone | 270,000 |
416 | Salmonella Widal | 160,000 |
417 | Neisseria gonorrhoeae nhuộm soi | 100,000 |
418 | PCR lao ( đờm) | 400,000 |
419 | PCR dịch tìm lao | 350,000 |
420 | Cấy máu bằng máy cấy tự động | 520,000 |
421 | Vi nấm soi tươi | 60,000 |
422 | Vi khuẩn nhuộm soi | 65,000 |
423 | Tinh thể Urat dịch khớp | 100,000 |
424 | Double Test | 550,000 |
425 | Định lượng chì máu (Pb) | 500,000 |
426 | Nhiễm sắc thể từ tế bào dịch ối | 3,300,000 |
427 | Pneumocystis carinii nhuộm soi | 70,000 |
428 | Digoxin Serum | 300,000 |
429 | Định lượng ADA trong dịch màng phổi | 380,000 |
430 | Panel dị ứng 60 dị nguyên | 1,660,000 |
431 | Xét nghiệm khối tế bào (Cell block) (Ths, Bs) | 400,000 |
432 | Xét nghiệm tế bào học áp nhuộm thường quy (tế bào cổ tử cung) (Ths, Bs) | 150,000 |
433 | Thủy đậu (Varicella Zoster) LIAISON IgG | 450,000 |
434 | Thủy đậu (Varicella Zoster) LIAISON IgM | 450,000 |
435 | Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou (Ths, Bs) | 150,000 |
436 | Định tính dưỡng chấp (dịch) | 50,000 |
437 | Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học | 160,000 |
438 | Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin (Ths, Bs) | 410,000 |
439 | Phát hiện gen ETO/AML -RT-PCR | 1,690,000 |
440 | Đột biến T315 I -PCR | 1,690,000 |
441 | TPPA định lượng | 370,000 |
442 | Fasciola IgG ( Sán lá gan lớn) | 230,000 |
443 | TPHA định tính | 100,000 |
444 | TPHA định lượng | 370,000 |
445 | Echinococcus IgG (Sán dải chó) | 230,000 |
446 | Cysticercosis(Taenia Solium) IgG ( Sán dây lợn) | 230,000 |
447 | Cysticercosis(Taenia Solium) IgM ( Sán dây lợn) | 230,000 |
448 | Schistosoma masoni IgG ( Sán máng) | 230,000 |
449 | Vibrio cholerae nuôi cấy, định danh và kháng thuốc | 300,000 |
450 | Nhiễm sắc thể đồ | 1,000,000 |
451 | Nuôi cấy vi khuẩn Whitmore | 300,000 |
452 | M2BPGi | 1,000,000 |
453 | Độ bảo hòa Transferrin (TSAT) | 150,000 |
454 | Định lượng C3 | 130,000 |
455 | Định lượng EPO (Erythropoietin) | 670,000 |
456 | Định lượng C4 | 145,000 |
457 | Lipoprotein - APO-A1 | 150,000 |
458 | Lipoprotein - APO-B | 150,000 |
459 | Measles IgM - Liaison | 320,000 |
460 | Influenza virus A, B, A (H1N1) test nhanh | 460,000 |
461 | Measles IgG - Liaison | 320,000 |
462 | Cúm AB nhanh | 370,000 |
463 | SCC | 265,000 |
464 | Anti Phospholipid IgM | 300,000 |
465 | Anti Phospholipid IgG | 300,000 |
466 | Sarcoptes scabies hominis(Ghẻ) soi tươi | 100,000 |
467 | Toxocara IgG ( Giun đũa chó, mèo) | 230,000 |
